Investments
What they traded, as they filed it.
Under the STOCK Act a member of Congress has 45 days to disclose a securities transaction. These are the periodic transaction reports filed with the Clerk of the House, newest first, each one linking to the Clerk’s own document.
House only. The Senate’s electronic filing system blocks automated access, so senators’ reports are not in this feed. That is a gap in what anyone can see programmatically — not a sign that senators filed nothing.
| Member | District | Filed | Type | Document |
|---|---|---|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | NJ-05 | 2026-10-07 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Rohit Khanna | CA-17 | 2026-10-07 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Maria Elvira Salazar | FL-27 | 2026-10-07 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Lloyd Doggett | TX-37 | 2026-10-05 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Vince Fong | CA-20 | 2026-10-05 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Nancy Pelosi | CA-11 | 2026-10-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Michael Rulli | OH-06 | 2026-10-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Tony Wied | WI-08 | 2026-10-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Donald Sternoff Beyer Jr | VA-08 | 2026-10-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Cleo Fields | LA-06 | 2026-10-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Diana Harshbarger | TN-01 | 2026-10-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Diana Harshbarger | TN-01 | 2026-10-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Diana Harshbarger | TN-01 | 2026-10-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. David J. Taylor | OH-02 | 2026-10-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Suzan K. DelBene | WA-01 | 2026-09-30 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Max Miller | OH-07 | 2026-09-27 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Kevin Hern | OK-01 | 2026-09-25 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Harold Dallas Rogers | KY-05 | 2026-09-23 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Richard W. Allen | GA-12 | 2026-09-22 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Sheri Biggs | SC-03 | 2026-09-22 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Pete Sessions | TX-17 | 2026-09-22 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Scott H. Peters | CA-50 | 2026-09-21 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Pete Sessions | TX-17 | 2026-09-18 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Scott Scott Franklin | FL-18 | 2026-09-17 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. David J. Taylor | OH-02 | 2026-09-17 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Byron Donalds | FL-19 | 2026-09-15 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Suzan K. DelBene | WA-01 | 2026-09-14 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Josh Gottheimer | NJ-05 | 2026-09-14 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. August Lee Pfluger II | TX-11 | 2026-09-14 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | NJ-07 | 2026-09-12 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. John W. Rose | TN-06 | 2026-09-12 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. John W. Rose | TN-06 | 2026-09-12 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Diana Harshbarger | TN-01 | 2026-09-11 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Gilbert Cisneros | CA-31 | 2026-09-10 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. April McClain Delaney | MD-06 | 2026-09-09 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Brandon Gill | TX-26 | 2026-09-09 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Maria Elvira Salazar | FL-27 | 2026-09-09 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Lloyd Doggett | TX-37 | 2026-09-08 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Mike Kelly | PA-16 | 2026-09-08 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. David J. Taylor | OH-02 | 2026-09-05 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Gilbert Cisneros | CA-31 | 2026-09-04 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Rohit Khanna | CA-17 | 2026-09-04 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Jonathan Jackson | IL-01 | 2026-09-03 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Cleo Fields | LA-06 | 2026-09-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. John J Mr McGuire III | VA-05 | 2026-09-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Michael Rulli | OH-06 | 2026-09-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Tony Wied | WI-08 | 2026-09-02 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Donald Sternoff Beyer Jr | VA-08 | 2026-09-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Steve Cohen | TN-09 | 2026-09-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Kevin Hern | OK-01 | 2026-09-01 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Jared Moskowitz | FL-23 | 2026-08-27 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. William R. Keating | MA-09 | 2026-08-25 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Kelly Louise Morrison | MN-03 | 2026-08-25 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Michael Rulli | OH-06 | 2026-08-25 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Suzan K. DelBene | WA-01 | 2026-08-21 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Nancy Pelosi | CA-11 | 2026-08-21 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Tim Moore | NC-14 | 2026-08-20 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Harold Dallas Rogers | KY-05 | 2026-08-20 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. David J. Taylor | OH-02 | 2026-08-20 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
| Hon. Richard W. Allen | GA-12 | 2026-08-18 | Periodic transaction report | PDF ↗ |
Polis links the filing rather than transcribing what is inside it. Many of these documents are scanned handwriting, and a mis-read number here would be a false claim about a named person’s finances.